楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 2 | 4933 |
金慈世家 | 2 | 4753 |
慈澧鑫城 | 1 | 4565 |
福园雅境 | 3 | 4444 |
滨江名苑 | 2 | 4376 |
尚德公馆 | 2 | 4322 |
碧水园 | 8 | 4279 |
万和·山湖蓝湾 | 2 | 4183 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 2 | 4933 |
金慈世家 | 2 | 4753 |
慈澧鑫城 | 1 | 4565 |
福园雅境 | 3 | 4444 |
滨江名苑 | 2 | 4376 |
尚德公馆 | 2 | 4322 |
碧水园 | 8 | 4279 |
万和·山湖蓝湾 | 2 | 4183 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号