楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 2 | 4995 |
翰林苑 | 2 | 6283 |
碧桂园一期 | 1 | 4986 |
紫园 | 1 | 4980 |
金慈世家 | 5 | 4740 |
盛世嘉苑二期 | 6 | 4715 |
博泰·状元府 | 5 | 4704 |
泰和园 | 3 | 4674 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 2 | 4995 |
翰林苑 | 2 | 6283 |
碧桂园一期 | 1 | 4986 |
紫园 | 1 | 4980 |
金慈世家 | 5 | 4740 |
盛世嘉苑二期 | 6 | 4715 |
博泰·状元府 | 5 | 4704 |
泰和园 | 3 | 4674 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号