楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 1 | 4891 |
星城·学府公园 | 2 | 4941 |
紫园 | 2 | 4919 |
盛世嘉苑二期 | 12 | 4783 |
金慈世家 | 3 | 4780 |
博泰·状元府 | 16 | 4725 |
泰和园 | 8 | 4715 |
慈澧鑫城 | 1 | 4566 |
福园雅境 | 1 | 4470 |
象市镇文化广场住宅项目(一、二期) | 19 | 3794 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号