楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 26 | 4888 |
星城·学府公园 | 1 | 4966 |
博泰·状元府 | 53 | 4784 |
盛世嘉苑二期 | 7 | 4759 |
金慈世家 | 5 | 4735 |
泰和园 | 8 | 4709 |
慈澧鑫城 | 2 | 4621 |
福园雅境 | 2 | 4129 |
慈利县丰金苑小区 | 1 | 3080 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号