楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 23 | 4847 |
盛世嘉苑二期 | 6 | 4726 |
星城·学府公园 | 1 | 4889 |
金慈世家 | 5 | 4738 |
博泰·状元府 | 15 | 4719 |
泰和园 | 8 | 4709 |
福园雅境 | 2 | 4176 |
张家界胜汉置业有限公司双安.金水湾项目部 | 2 | 3131 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号