楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 8 | 4965 |
翰林苑 | 2 | 5388 |
金茂大厦 | 1 | 5001 |
泰和园 | 6 | 4872 |
博泰·状元府 | 7 | 4856 |
紫园 | 1 | 4832 |
金慈世家 | 1 | 4670 |
盛世嘉苑二期 | 6 | 4654 |
慈利·温泉华府 | 2 | 4466 |
象市镇文化广场住宅项目(一、二期) | 1 | 3914 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号