楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 22 | 4899 |
澧水嘉园 | 10 | 4848 |
博泰·状元府 | 19 | 4806 |
碧桂园一期 | 2 | 4712 |
盛世嘉苑二期 | 5 | 4632 |
泰和园 | 1 | 4554 |
星城·学府公园 | 1 | 4500 |
慈澧鑫城 | 2 | 4411 |
滨江名苑 | 1 | 4332 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号