楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 22 | 4910 |
澧水嘉园 | 8 | 4481 |
世纪新城 | 16 | 5166 |
金茂大厦 | 1 | 5001 |
博泰·状元府 | 16 | 4868 |
泰和园 | 1 | 4832 |
盛世嘉苑二期 | 6 | 4750 |
金慈世家 | 2 | 4580 |
福园雅境 | 1 | 4480 |
慈利·温泉华府 | 1 | 4388 |
尚德公馆 | 1 | 3966 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号