楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 2 | 4677 |
澧水嘉园 | 2 | 4807 |
慈利县二九一步步高商业广场 | 1 | 6056 |
金茂大厦 | 1 | 4907 |
博泰·状元府 | 18 | 4848 |
泰和园 | 3 | 4836 |
盛世嘉苑二期 | 4 | 4773 |
尚德公馆 | 1 | 4720 |
金慈世家 | 2 | 4544 |
福园雅境 | 4 | 4484 |
慈利·温泉华府 | 1 | 4458 |
注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以慈利县住房保障服务中心\慈利县不动产登记中心等单位官方数据为准。
慈利房价早知道,关注微信公众号