第14周(3月29日--4月4日)慈利县商品房住宅成交73套,慈利房价为4700元/㎡
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 43 | 4648 |
博泰·状元府 | 7 | 4820 |
博联壹号院 | 4 | 4678 |
慈澧鑫城 | 1 | 4271 |
尚德公馆 | 3 | 4499 |
碧桂园江山赋 | 5 | 5637 |
盛世嘉苑二期 | 3 | 4652 |
金慈世家 | 2 | 4724 |
慈利县二九一步步高商业广场 | 1 | 4000 |
泰和园 | 1 | 4531 |
慈利县丰金苑小区 | 1 | 4087 |
福园雅境 | 2 | 4493 |
第14周(3月29日--4月4日)慈利县商品房非住宅成交33套,慈利商业商铺均价为8583元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
博泰·状元府 | 9 | 9552 |
湘西东市一期 | 16 | 6690 |
硒农园·城市广场 | 2 | 5412 |
华盛里地下商业街 | 6 | 20089 |