楼盘名称 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 2 | 4562 |
澧水嘉园·景城 | 2 | 4637 |
澧水嘉园 | 6 | 4468 |
慈利·温泉华府 | 2 | 4565 |
碧桂园江山赋 | 6 | 4279 |
盛世嘉苑二期 | 2 | 4738 |
金慈世家 | 1 | 4197 |
福园雅境 | 1 | 4288 |
世纪新城 | 2 | 4209 |
第51周(12月13日--12月19日)慈利县商品房非住宅成交14套,慈利商业商铺均价为12334元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 2 | 14665 |
澧水嘉园·景城 | 8 | 11000 |
华盛里地下商业街 | 3 | 19800 |
御景中央 | 1 | 11000 |