楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 1 | 4277 |
慈利县十里铺小镇 | 2 | 3144 |
紫园 | 1 | 6657 |
万和·山湖蓝湾二期 | 1 | 4830 |
世纪新城 | 1 | 4351 |
第13周(3月21日--3月27日)慈利县商品房非住宅成交3套,慈利商业商铺均价为6249元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
硒农园·城市广场 | 2 | 5684 |
世纪新城 | 1 | 11274 |
楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 1 | 4277 |
慈利县十里铺小镇 | 2 | 3144 |
紫园 | 1 | 6657 |
万和·山湖蓝湾二期 | 1 | 4830 |
世纪新城 | 1 | 4351 |
第13周(3月21日--3月27日)慈利县商品房非住宅成交3套,慈利商业商铺均价为6249元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
硒农园·城市广场 | 2 | 5684 |
世纪新城 | 1 | 11274 |