楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 1 | 4802 |
紫园 | 2 | 4890 |
万和·山湖蓝湾二期 | 1 | 4980 |
臨江府 | 1 | 4855 |
慈利县二九一步步高 | 1 | 1516 |
慈利县丰金苑小区 | 1 | 6490 |
澧水嘉园·景城 | 4 | 4811 |
第15周(4月4日--4月10日)慈利县商品房非住宅成交2套,慈利商业商铺均价为11905元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
慈澧鑫城 | 1 | 20068 |
张家界农副产品综合交易大市场 | 1 | 3502 |