楼盘名称 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) |
博联壹号院 | 6 | 4720 |
碧桂园江山赋 | 2 | 4351 |
博泰·状元府 | 1 | 4413 |
福园雅境 | 1 | 4180 |
万和·山湖蓝湾二期 | 1 | 4334 |
澧水嘉园 | 4 | 4422 |
臨江府 | 5 | 5423 |
泰和园 | 1 | 4545 |
慈澧鑫城 | 1 | 4673 |
第17周(4月18日--4月24日)慈利县商品房非住宅成交4套,慈利商业商铺均价为6238元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) |
硒农园·城市广场 | 4 | 6238 |