本月无成交地块
2022年4月慈利县商品房住宅成交78套,慈利房价为4754元/㎡
楼盘名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) |
博联壹号院 | 10 | 1277 |
紫园 | 5 | 671 |
星城·学府公园 | 1 | 140 |
碧桂园江山赋 | 3 | 399 |
博泰·状元府 | 3 | 427 |
福园雅境 | 4 | 613 |
万和·山湖蓝湾二期 | 5 | 619 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考
2022年4月慈利县商品房非住宅成交70套,慈利商业商铺均价为4932元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交面积(㎡) |
硒农园·城市广场 | 11 | 429 |
慈澧鑫城 | 1 | 56 |
澧水嘉园 | 3 | 82 |
慈利威杰商贸物流城 | 28 | 1447 |
本版块仅部分楼盘,数据仅供参考