楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
碧桂园江山赋 | 3 | 4358 |
澧水嘉园·景城 | 1 | 4596 |
金慈世家 | 2 | 4175 |
澧水嘉园 | 3 | 4193 |
臨江府 | 1 | 4598 |
福园雅境 | 3 | 4322 |
泰和园 | 1 | 4218 |
慈利县丰金苑小区 | 1 | 3060 |
世纪新城 | 1 | 5131 |
第20周(5月9日--5月15日)慈利县商品房非住宅成交16套,慈利商业商铺均价为7151元/㎡
楼盘名称 | 非住宅成交套数(套) | 非住宅成交均价(元/㎡) |
硒农园·城市广场 | 15 | 7176 |
三官寺乡农贸市场及商住小区(一期) | 1 | 6365 |