楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 6 | 5061 |
慈利县二九一步步高商业广场 | 2 | 5425 |
福园雅境 | 1 | 4279 |
慈澧鑫城 | 2 | 4901 |
金慈世家 | 1 | 4760 |
江垭溇江·星座 | 1 | 3526 |
张家界农副产品综合交易大市场 | 1 |
3837 |
慈利房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“慈利房产”微信群
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 6 | 5061 |
慈利县二九一步步高商业广场 | 2 | 5425 |
福园雅境 | 1 | 4279 |
慈澧鑫城 | 2 | 4901 |
金慈世家 | 1 | 4760 |
江垭溇江·星座 | 1 | 3526 |
张家界农副产品综合交易大市场 | 1 |
3837 |
慈利房价早知道,关注微信公众号