楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 14 | 5105 |
紫园 | 1 | 5100 |
福园雅境 | 1 | 4696 |
金慈世家 | 2 | 5041 |
江垭一号 | 1 | 3899 |
慈利县十里铺小镇 | 2 | 3322 |
慈利房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“慈利房产”微信群
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 14 | 5105 |
紫园 | 1 | 5100 |
福园雅境 | 1 | 4696 |
金慈世家 | 2 | 5041 |
江垭一号 | 1 | 3899 |
慈利县十里铺小镇 | 2 | 3322 |
慈利房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“慈利房产”微信群