楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 21 | 5080 |
福园雅境 | 2 | 4818 |
紫园 | 1 | 4800 |
金慈世家 | 3 | 4982 |
慈利县十里铺小镇 | 2 | 3095 |
慈利房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“慈利房产”微信群
楼盘名称 | 住宅成交套数(套) | 住宅成交均价(元/㎡) |
澧水嘉园 | 21 | 5080 |
福园雅境 | 2 | 4818 |
紫园 | 1 | 4800 |
金慈世家 | 3 | 4982 |
慈利县十里铺小镇 | 2 | 3095 |
慈利房价早知道,关注微信公众号
微信加群主为好友,进“慈利房产”微信群